8T多功能四驅越野吊車參數表 | |
發動機型號 | 昆明云內增壓4102發動機 |
吊臂系列 | 吊臂錳鋼材料,4米*4節或4米*5節,走內繩 |
支腿系列 | 六支全液壓支腿 |
變短器 | 雙頻高低變速變壓器,氣剎,輪邊減速車橋 |
回轉系列 | 800回轉支撐,一次行星回轉減速器,回轉萬向接頭,360°旋轉 |
油缸 | 國內知名品牌支臂雙液壓缸 |
輪胎 | 16/70-20 |
外形尺寸 | 長6.8米*寬2.0米*高2.8米 |
鉆桿系列 | 螺旋鉆桿,直徑(400.450.500.600cm)下鉆3米深,鉆機馬達320,液壓泵CBF50,鉆桿鉆速84r/min |
前推鏟尺寸 | 2米*0.6米,上下可移動0.8米 |
8噸多功能越野吊
8噸多功能越野吊 2020-6-22 本文被閱讀 2359 次
上一條:5噸越野吊 | 下一條:8噸多功能越野吊 |